Imigomo Yebhizinisi
| Imigomo Yokulethwa Eyamukelekile: | I-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW, ukulethwa okusheshayo | ||
|---|---|---|---|
| Imali Yokukhokha Eyamukelekile: | I-USD, i-EUR, i-HKD, i-CNY | ||
| Uhlobo Lokukhokha Olwamukelwe: | I-T/T, i-L/C, Imali | ||
| Ichweba Eliseduze: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Amandla Okuhweba
| Inani Labasebenzi Emnyango Wezohwebo: | Abantu abangu-6-10 |
|---|---|
| Isikhathi Esimaphakathi Sokuhola: | Izinsuku ezingu-30 |
| Imodi Yokuthumela Ngaphandle: | Yiba neLayisensi Yokuthumela Ngaphandle Inombolo Yelayisensi Yokuthumela Ngaphandle: 02437662 Igama Lenkampani Yokuthumela Ngaphandle: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Isithombe Selayisensi: |
| Izimakethe Eziyinhloko | Imali Engenayo Yonke (%) |
|---|---|
| Imakethe Yasekhaya | 50.00% |
| INingizimu Yurophu | 15.00% |
| I-Eastern Europe | 10.00% |
| I-Asia Esempumalanga | 7.00% |
| INingizimu-mpumalanga ye-Asia | 5.00% |
| i-South America | 5.00% |
| i-America esenyakatho | 5.00% |
| EMpumalanga Ephakathi | 3.00% |


