I-LATHE YEBHENSHI
1. Okuphakelayo okuzenzakalelayo kwe-longitudinal.
2. Ukuthambekela kwekhanda lokugaya ±90 °
3.I-Latheukuqina kobuso bombhede.
4. Hlomisa nge-jaw chuck guard ezintathu, ithuluzi lokuvikela iposi
| IMODELI | I-JYP250V |
| Ibanga phakathi kwezikhungo | 550 mm |
| Ukuphakama okuphakathi | 125 mm |
| Ukujikijela phezu kombhede | 250 mm |
| Imbobo yespindle | 26 mm |
| I-Taper kanye ne-spindle bore | I-MK 4 |
| Ibanga lesivinini, alinazinyathelo | 50 - 2000 / 100 - 2000 ngomzuzu |
| Okuphakelayo kwe-longitudinal | (6) 0, 07 - 0, 40 mm/rev |
| Ukudla okuphambeneyo | (4) 0, 03 - 0, 075 mm/rev |
| Intambo ye-metric | (18) 0, 2 - 3, 5 mm |
| Intambo ye-intshi | (21) imicu engu-8 - 56/1" |
| Ukuhamba kwesiketi se-tailstock | 70 mm |
| I-Taper yesikhwama se-tailstock | I-MT 2 |
| Ukukhishwa kwamandla enjini S1 100% | 0, 75 kW / 230 V |
| Okokufaka amandla enjini i-S6 40% | 1, 0 kW / 230 V |
| Isinamathiseli sokugaya | |
| Umthamo wokubhoboza ensimbini | 16 mm |
| Umthamo womshini wokugaya ubuso uphezulu. | 50 mm |
| Umthamo womshini wokugcina uphezulu. | 16 mm |
| Umphimbo | 150 mm |
| Isivinini se-spindle, esingenasinyathelo | 50 - 2250 ngomzuzu |
| I-spindle taper | I-MT 2 |
| Ikhanda lokugaya liyathambekela | -90° kuya ku-+90° |
| Ukulungiswa kokuphakama kwekhanda lokugaya | 195 mm |
| Ukukhishwa kwamandla enjini S1 100% | 0, 50 kW / 230 V |
| Okokufaka amandla enjini i-S6 40% | 0, 75 kW / 230 V |
| Ubukhulu bomshini (Ububanzi x Ububanzi x Ububanzi)* | 1210 x 610 x 860 mm |
| Isisindo cishe. | 165 kg |
| IZISEKELI EZIJWAYELEKILE: | IZISEKELI EZINGAKHETHEKILE |
| I-chuck yemihlathi emithathuIzikhungo ezifileIsikhafu sokunciphisa Shintsha amagiya Isibhamu sikawoyela Amanye amathuluzi
| Ukuphumula okuzinzileLandela ukuphumulaIpuleti lobuso I-chuck yomhlathi engu-4 Isikhungo esibukhoma Isitendi I-Latheamathuluzi Idayeli yokujaha intambo Isembozo sesikulufu se-lead Isembozo seposi lethuluzi Umsiki wokugaya amadiski I-Mill chuck Ibhuleki eliseceleni |