EZIPHUMA ZOKUQEDA I-CNC LATHE:
Ububanzi bokushintsha kwesondo legiya, ukulawula imvamisa eguquguqukayo kanye nokushintsha kwejubane le-spindle kubanzi
Ukuma okuphelele, ukuqina okuphezulu, ukunemba okuzinzile
IZINHLOKO:
| IMODELI | I-CK6156 | I-CK6166 |
| Umthamo | ||
| Ukujikijela phezu kombhede | ¢560mm (22)") | ¢660mm (26)") |
| Swing phezu kwesilayidi esiphambeneyo | ¢355mm (14)") | ¢440mm (17)") |
| Ibanga phakathi kwezikhungo | 1000 (40)")/1420(56") | 1500mm (59)") |
| Isitoko esiyinhloko | ||
| Impumulo yespindle | D1-8 | D1-8 |
| Imbobo yespindle | ¢80mm (3-1/8)") | ¢105(4)") |
| I-Taper ye-spindle bore | I-Morse No.7 | ¢113(1:20)4档/MT5 |
| Ububanzi besivinini sokuphotha | Izinguquko ezi-4, 32 ~ 2000r/min | 10~1500 |
| Okuphakelayo | ||
| Uhambo lwe-X | 280mm (11)") | 370mm (14-1/2)") |
| Uhambo lwe-Z | 1420mm (56)") | 1460mm (57-1/2)") |
| Isivinini esisheshayo esingu-X | 3000mm/min (118)"/min) | 7500mm/min (295)"/min) |
| Isivinini esisheshayo sika-Z | 6000mm/min (236)"/min) | 9000mm/min(354)"/min) |
| Okungenayo okuncane | 0.001mm(0.0000349)") | 0.001mm(0.0000349)") |
| Ukunemba kokubeka i-X | ±0.015mm(±0.0006)") | ±0.022mm(±0.00087)") |
| Ukunemba kokubeka okungu-Z | ±0.0225mm(±0.000886") | ±0.032mm(±0.00126)") |
| Ukunemba kokubeka kabusha kwe-X | ±0.006mm(±0.00024)") | ±0.006mm(±0.00024)") |
| Ukunemba kokubeka kabusha kwe-Z | ±0.01mm(±0.000394") | ±0.01mm(±0.000394") |
| Amanani esikhundla samathuluzi | 4 | |
| Ingxenye Ephezulu Yethuluzi | 25×25mm(1)"×1") | 25×25mm(1)"×1") |
| I-Tailstock | ||
| Ububanzi besiketi se-tailstock | ¢75mm(3)") | ¢90mm (3-1/2)") |
| Ukuhamba Kwesiketi se-tailstock | ¢180mm (7)") | ¢235mm (9-1/4)") |
| I-Taper yesikhwama se-tailstock | Inombolo 5 yeMorse | Inombolo 5 yeMorse |
| Injini | ||
| Amandla enjini eyinhloko | 7.5kw(10HP) | 7.5kw(10HP) |
| Amandla epompo yokupholisa | 0.09kw(1/8HP) | 0.09kw(1/8HP) |
| Ubukhulu nesisindo | ||
| Ubukhulu obuphelele (L×7.5kw(10HP)W×H) | 310×122×193cm | |
| Usayizi wokupakisha (L×W×H) | 340×140×224cm | |
| Isisindo sengqikithi | 2350kg | |
| Isisindo esiphelele | 2750kg |
| INGXENYE EJWAYELEKILE |
| I-GSK 980 TA1 φ250 I-chuck yemihlathi emithathu 4 Isikhundla somhume kagesi Uhlelo lokuthambisa oluzenzakalelayo Isembozo esigcwele |
| Izesekeli Ezijwayelekile |
| Isibhamu esingu-0i1 Isikhafu kanye nesikhungo sokunciphisa Ama-Wrenches |
| ONGAKHETHAIZISEKELI |
| I-KND90Ti SIEMENS 802C , HNC-21TD , FANUC Oi-mate-TD I-Power chuck I-turret kagesi enezikhundla ezi-6 |