EZIPHUMA ZOKUGCINA OKUNCONYWE:
Imibhede eqinile nephansi
I-headset enamagiya angu-16 wonke
Injini yesigaba sesithathu engu-3HP(2.4KW)
Ibhuleki lezinyawo elinikeza ukubhuleka okusheshayo
Inkinobho yokumisa eziphuthumayo ifakwe ngaphambili kwekhanda
Inkinobho yokugijima ukuze kube lula ukusebenzisa igiya kanye nokushintshashintsha kwe-spindle
Vula ipani lama-chip kalula ukuze ususe ama-chip
Iswishi yokuphepha eyengeziwe ivala umshini ngokuphelele ukuze kushintshwe ibhande noma igiya lokusika intambo.
IZINTO EZICACILE:
| IMODELI | I-GH-1340A | I-GH-1440A | ||
| Jikelele | Umbhede we-Max.Swing.over | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Isilayidi esiwelayo se-Max.Swing.over | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Igebe elikhulu lokujika | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Ububanzi bombhede | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Ibanga phakathi kwezikhungo | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| I-Spindle | I-Taper ye-spindle |
| I-MT5 | I-MT5 |
| ibhorethi le-spindle | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Izinyathelo kanye nobubanzi besivinini se-spindle |
| Izinyathelo eziyi-16 45-1800rpm | Izinyathelo eziyi-16 45-1800rpm | |
| Impumulo yespindle |
| D-4 | D-4 | |
| Ukuchusha Nokuphakela | Ububanzi bentambo ye-metric | mm | 0.45~7.5(izinhlobo ezingu-22) | 0.45~7.5(izinhlobo ezingu-22) |
| Ububanzi bentambo yesikulufa se-intshi | I-TPI | 4~112(izinhlobo ezingu-40) | 4~112(izinhlobo ezingu-40) | |
| Ububanzi bokuphakelwa okude | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Uhla lweziphakeli ezixubile | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
| Isikulufu se-lead | Intambo ye-pitch yesikulufu se-lead | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| I-Tailstock | Ukuhamba kwe-tailstock quill | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Ububanzi be-tailstock quill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| I-Taper ye-tailstock quill |
| I-MT3 | I-MT3 | |
| Amandla | Amandla amakhulu enjini | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Iphampu yokupholisa | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Ubukhulu obuphelele (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Isisindo sengqikithi |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Isisindo esikhulu |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) | |