IZICI ZOMSHINI WE-LATHE WE-DUTY DUTY:
Lawa ma-lathe angenza umsebenzi wokuguqula ubuso bokugcina, ubuso be-cylindricl kanye nezimbobo zangaphakathi zezingxenye ezahlukahlukene kanye ne-metric, intshi, imodyuli kanye nezintambo ze-pitch. Amaslayidi aphezulu angasetshenziswa ngawodwana ngamandla okusika ubuso obufushane be-taper. Ubuso obude be-taper bungaphendulwa ngokuzenzakalelayo ngokunyakaza okuhlanganisiwe okuhlanganisa ukudla okude nokuphakelwa kwesilayidi esiphezulu, ngaphezu kwalokho, imishini ingasetshenziswa ukubhoboza, ukubhoboza kanye nokulungisa.
Ziyizimpawu zamandla, isivinini esikhulu se-spindle, ukuqina okuphezulu. Izingxenye zensimbi ezahlukahlukene ze-ferrous kanye ne-non-ferrous zingaguqulwa ngokusebenzisa ukusika okunzima ngamathuluzi e-carbon alloy.
IZINHLOKO:
| IZINHLOBO | IMODELI | |||||
| CW61125L | CW61140L | CW61160L | CW61180L | CW61190L | ||
| Umthamo | Ububanzi obukhulu bokujika phezu kombhede (mm) | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
| Ububanzi obukhulu bokujika phezu kwe-crossslide (mm) | 880 | 1030 | 1230 | 1400 | 1500 | |
| Ububanzi bombhede (mm) | 1100 | |||||
| Ubude obukhulu bento yokusebenza (mm) | 1000-8000 | |||||
| I-Spindle | Impumulo yespindle | A15 | ||||
| Ububanzi be-Sindle bore | 130mm | |||||
| I-Taper ye-spindle bore | I-Metric 140# | |||||
| Ububanzi besivinini sokuphotha | 3.15-315r/min 21kinds | |||||
| Ukondla | Uhla lokuphakelwa kwe-longitudinal | 0.12-12mm/r 56izinhlobo | ||||
| Uhla lokuphakelwa okubanzi | 0.05-6mm/r izinhlobo ezingu-56 | |||||
| Ububanzi bentambo ye-metric | Izinhlobo ezingu-1-120mm ezingu-44 | |||||
| Ububanzi bentambo ye-intshi | 3/8-28 izinhlobo ezingu-31 | |||||
| Ububanzi bentambo yemojuli | Izinhlobo ezingu-0.5-60mm ezingu-45 | |||||
| Ububanzi bentambo yokuphonsa | 1-56 izinhlobo ezingu-25 | |||||
| I-Tailstock | I-Taper ye-Tailstock sleeve | I-Metric 80# | ||||
| Ububanzi besikhwama se-tailstock | 200mm | |||||
| Ukuhamba nge-tailstock sleeve | 260mm | |||||
| Injini | Amandla amakhulu enjini | 30Kw | ||||
| Amandla enjini asheshayo (kw) | 1.5Kw | |||||
| Amandla epompo yokupholisa (kw) | 0.125Kw | |||||
IZISEKELI ZOKUMA
1. i-chuck enemihlathi emine F 1250mm 2.CW61125L,CW61140L,CW61160L: ukuphumula okuzinzile F120--480mm (ngaphezu kuka-2m) CW61180L,CW61190L: ukuphumula okuzinzile F400--700mm (ngaphezu kuka-2m) 3. ukuphumula okulandelayo (ngaphezu kuka-2m) 4. Isikhungo seMorse No.6 5. Amathuluzi 6. Isikulufu sokusetha
ONGAKHETHAIZISEKELI
1. Idivayisi yokudayela yokujaha ye-metric2. Idivayisi yokudayela yokujaha ye-intshi3. Isikulufu sokuhola se-intshi4. Isikhundla samathuluzi sohlobo lwe-T