| IMODELI | I-CQ6240 |
| Ukujikijela phezu kombhede | Φ400mm |
| Swing phezu kwesilayidi esiphambeneyo | Φ250mm |
| Igebe lokungena (D×W) | 520mm × 100mm |
| Ukuphakama kwesikhungo | 200mm |
| Ibanga phakathi kwezikhungo | 1080mm |
| Ubude Bokujika | 700-750mm |
| Ububanzi bombhede | 218mm |
| Ingxenye enkulu yethuluzi lokusika | 20mm × 20mm |
| Umhlahlandlela Ubude benqola | 350-365 |
| Ukuphothula isikali se-Longitudinal esondweni lebhokisi le-apron | 0.2mm |
| Ukuhamba okuphelele kwesilayidi esiwelayo | 230mm |
| Ukuphothula isikali ku-cross slide spindle | 0.025mm |
| Ububanzi besilayidi esiwelanayo | 118- 140mm |
| Ukuhamba ngesilayidi esihlanganisiwe | 68-100mm |
| Ukuphothula isikali ku-spindle yesilayidi esihlanganisiwe | 0.05mm |
| Ububanzi besilayidi esiphezulu | 110mm |
| Ukuhamba okuphelele kwesilayidi esiphezulu | 120mm |
| Ububanzi be-spindle ngaphambili | 60mm |
| Imbobo yespindle | 52mm |
| Imbobo ye-Taper ngokusho kwe-DIN 228 (efinyeziwe) | I-MT-4 |
| Ububanzi obukhulu bepuleti lobuso kanye nediski yokubopha | 315mm |
| Impumulo yespindle | D1-5 |
| Ibanga lesivinini se-spindle | 65-1800 RPM |
| Ububanzi besikulufu esilengayo kanye nentambo | 24mm×4 TPI noma iphimbo 6mm |
| Imicu yemicu yobukhosi | 4-60 TPI |
| Ama-pith e-metric emicu | 0.4-16mm |
| Okuphakelayo kwe-longitudinal (umbuso/i-metric) | 0.0021"-0.0508"/0.0527-1.2912 |
| Okuphakelayo okuphambene (umbuso/i-metric) | 0.00043"-0.0109"/0.011-0.276 |
| Ukuhamba okuphelele kwe-tailstock quill | 110mm |
| Ububanzi besikhwama esiphakathi | Φ52mm |
| Isokhethi ye-Taper | I-DIN 228 MY3 |
| Ukuqeda isikali esikhwameni esiphakathi | 1mm |
| Indandatho yesikali esitsheni somsila, isikali | 0.05mm |
| I-quill ye-Taper tailstock | I-MT#4 |
| Ukuhamba Okuhambayo | 10MM |
| Inani lebanga lesivinini | 2x8 |
| Ibanga lesivinini A | (50-350) rev/min 8 Ijubane |
| Ibanga lesivinini B | (250-2000) Isivinini se-Rev/min 8 |
| Izinga lamandla omsindo ngokusho kwe-Din 45635-16max | 93 db (a) |
| Injini yokushayela ye-Spindle | 1.5KW(I-1965)2.0HP) |
| Injini yepompo yokupholisa | 4/75HP(40W) |
| Ubukhulu bokupakisha | 1940×890×1040 |
| i-NW/GW | 640/750KG |
Izesekeli Ezijwayelekile:
• Ipuleti lokushayela ngokwe-spindle dia 160mm: 1 Nos.
• I-Four Jaw independent chuck dia 160mm: 1 Inombolo.
• I-Three Jaw self-centering chuck dia 160mm: 1 Inombolo.
• Iposi lethuluzi lokushintsha okusheshayo: 2 No.
• Isibani Somshini: 1 Inombolo.
• Isikhungo esijikelezayo: 2 No.
• Isethi yama-collets angu-15Nos (5mm kuya ku-20mm ngesinyathelo esingu-1mm): 1 Nos.
• Izinja Zezinja Dia. 20 Dia. 30:2 No.
• Izibambi ze-Collet: Isethi eyi-1
• Ama-Splash Guard
• Ikhithi Yamathuluzi: Isethi E-1
Okwedlule: Umshini Wokubhoboza Osebenzisa Imisebe Z3080X25/1 Olandelayo: Umshini Wokubhoboza Amandla Okucindezela Uchungechunge lwe-JB23