Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Imininingwane | Amayunithi | I-VMC650 | I-VMC850 |
| Usayizi wethebula | mm | 900x400 | 1050x500 |
| Ukuhamba kwetafula (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
| Umthwalo omkhulu wethebula | kg | 450 | 600 |
| Ibanga phakathi kobuso bokuphela kwe-spindle kanye nobuso betafula elisebenzayo | mm | 100-650 | 105-655 |
| Ibanga phakathi kwesikhungo se-spindle kanye nobuso bekholomu | mm | 496 | 550 |
| X/Y/Z max. okusheshayo okuhambayo | m/min | 25/25/20 | 20/20/15 |
| I-spindle taper | | I-BT40 |
| Isivinini esiphezulu se-spindle | r/min | 8000 (10000 ongazikhethela) |
| Injini ye-spindle | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Uhlobo lwamathuluzi | | Isambulela:16/Idiski:24 |
| Ukunemba kokubeka | mm | ±0.005/300 |
| Ukunemba kokubeka okuphindayo | mm | ±0.004 |
| Ubukhulu obuphelele | mm | 2805×2300×2600 | 3600×2360×2500 |
| Isisindo somshini | kg | 4500 | 6000 |
Okwedlule: I-QM16160 Iphini Lomshini Olandelayo: Isikhungo Somshini Esiqondile i-VMC24L