IZICI ZETAFULA ELIROTARY ELITSHINTSHAYO LWE-TSK UCHUNGECHUNGE:
Leli ithebula eliklanyelwe kahle lokugaya, ukubhoboza kanye namanye amathuluzi omshini. Leli thebula livumela ukukhomba, ukuqondisa kanye nokunye
umsebenzi okufanele wenziwe ngokushesha ngokunemba okukhulu.
Ibanga lokuthayipha lisukela kuma-degree angu-0-90 ukusuka endaweni evundlile kuya endaweni eqondile, ukujikeleza okukodwa kwesibambo kulingana nama-degree angu-3, ukufunda ukuthayipha imizuzu emi-5.
Isikali sesibili se-Vernier esingu-10.
Ukuthweswa Iziqu Kwemizuzu E-1 Edayela Etafuleni.
Amadigri Asheshayo: Ukuhlukanisa Iphini Le-Notch kanye Nemigodi Engu-24 Ngamadigri Angu-15 Azungezile Kuqinisekisa Isikhala Esinembile Esisheshayo.
Isikhathi esincane sokusetha
Ukwakhiwa Okuqinile
IZINHLOKO:
| IZINHLOBO | I-TSK160 | I-TSK250 | I-TSK320 | I-TSK400 |
| Ububanzi betafula (mm) | Φ160 | Φ250 | Φ320 | Φ400 |
| UMose ugobe oluphakathi | I-MT2 | I-MT3 | I-MT4 | I-MT4 |
| Ububanzi bomgodi ophakathi (mm) | Φ25*6 | Φ30*6 | Φ40*10 | Φ40*10 |
| Ububanzi be-t-slot (mm) | 10 | 12 | 14 | 14 |
| I-engeli eseduze ye-t-slot | 90° | 60° | 60° | 60° |
| Ububanzi bokhiye wokuthola indawo (mm) | 12 | 14 | 18 | 18 |
| Amamojula emishini yezibungu nezibungu | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| Isilinganiso sokudluliselwa kwegiya lezibungu | 1:90 | |||
| Ukuphothula kwetafula | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Ithebula lokuthambekela | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° |
| Ukufundwa kwesondo lesandla | 1' | 1' | 1′ | 1′ |
| Inani eliphansi le-vemier | 10" | 10" | 10" | 10" |
| Ukufundwa okuncane kwe-tilting vemier | 2' | 2' | 2' | 2' |
| Ukunemba kokufaka inkomba | 60" | 60" | 60" | 60" |
| Ukuthwala okuphezulu (nge-hor yetafula) kg | 100 | 200 | 250 | 300 |
| Ukuthwala okuphezulu (okune-vert yetafula) kg | 50 | 100 | 125 | 150 |
| Isisindo esiphelele kg | 36 | 80 | 135 | 280 |
| Isisindo esiphelele kg | 44 | 93 | 150 | 305 |
| Ubukhulu bekesi mm | 420*380*300 | 550*430*330 | 630*490*395 | 830*600*460 |
ISIKHETHEKISO NESIBILI SOKUFAKWA:
| Imodeli | TSK160 | TSI-K200 | TSK250 | TSK320 | TSK400 |
| A | 255 | 296 | 310 | 380 | 500 |
| B | 172 | 213 | 252 | 322 | 400 |
| C | 168 | 186 | 235 | 252 | 306 |
| D | Φ160 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 |
| E | 11 | 14 | 16 | ||
| F | 138 | 175.5 | 199 | 241 | 295 |
| H | 100 | 120 | 140 | 175 | 217 |
| L | 160 | 180 | 205 | 255 | 320 |
| M | I-MT2 | I-MT3 | I-MT4 | ||
| P | 40 | 50 | |||
| d | F25 | Φ30 | 40 | ||
| h | 6 | 10 | |||