Siyakwamukela kumawebhusayithi ethu!

Uchungechunge lwe-Slip Roller W11

Incazelo emfushane:

UHLOBO LWESITHATHU LWEMIKHANIKI UKUGQIBELA NOKUGOBA UMSHINI WOKUGQIBELA OKUSUKA EMISHINI YASEHOTON Lo mshini ubonisa iphethini yesakhiwo sama-roller amathathu uhlobo olulinganayo, i-roller isesimweni esilinganayo esimaphakathi esiphakathi ngaphansi kwe-roller ihamba ngokuqondile idlula ku-screw worm kanye nonina wesilika, Ama-Roller amabili aphansi ajikeleza ngokukhipha kwe-gear reducer kanye nama-roller aphansi. I-gear mesh, ukuze inikeze i-torque ye-roll sheet. Inkinga yomshini ukuthi ukugoba kwe-end plate kudinga ukusetshenziswa kwamanye amadivayisi. IPHARAMETHI YE-G...


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

UMSHINI WOKUQHOQHOLA NOKWENZA AMA-ROLLER ONHLOBO LWESITHATHU OLWEMIKHANKASO OSUKA EMISHINI YASE-HOTON

 

Lolu hlobo lomshini lunephethini yesakhiwo se-roller ezintathu ezilinganayo, i-roller inezici ezimbili eziphakathi ezilinganayo
Indawo ngaphansi kwe-roller ihamba iqonde phakathi kwe-screw worm kanye ne-silika mother, Okubili okungezansi
Ama-roller ajikeleza ngokukhipha kwe-gear reducer kanye nama-roller aphansi. I-gear mesh, ukuze inikeze i-torque
Ishidi lokugoqa. Inkinga yomshini ukuthi ukugoba ipuleti lokugcina kudinga ukusetshenziswa kwamanye amadivayisi.

Ipharamitha Yezimpahla

Imodeli Ubukhulu obukhulu Ububanzi obukhulu Ukugoba
isivinini
Umsebenzi
UDia omncane.
I-roller ephezulu
I-Dia
I-Dia roller engezansi. Ama-rollers angezansi ahlukile Injini eyinhloko Isisindo sengqikithi
(Mayelana)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/min 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/min 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kw 2890kgs
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/min 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11kw 5200kgs
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 4100kgs
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 340mm 11kw 5800kgs
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4800kgs
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5800kgs
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 8000kgs
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5050kgs
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 6500kgs
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 11kw 6450kgs
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8400kgs
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000kgs

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Thumela umlayezo wakho kithi:

    Thumela umlayezo wakho kithi:

    Ingxoxo ye-WhatsApp eku-inthanethi!